Tabulka velikostí Drexiss
Dámské funkční tričko CoolMax
Velikost | Šíře prsa | Šíře pasu | Šíře boky | Délka KR | Délka DR | Délka |
XS | 41 | 38 | 42 | 39 | 76 | 67 |
S | 42 | 40 | 44 | 40 | 77 | 69 |
M | 44 | 43 | 46 | 41 | 77,5 | 71 |
L | 46 | 45 | 48 | 41 | 78 | 73 |
XL | 48 | 47 | 50 | 42 | 78,5 | 76 |
KR - krátký rukáv
DR - dlouhý rukáv
Dámské tričko Angelika
Velikost | Šíře prsa | Šíře pasu | Šíře boky | Délka |
XS | 41 | 40 | 46 | 60 |
S | 44 | 42 | 49 | 62 |
M | 47 | 45 | 52 | 64 |
L | 50 | 47 | 54 | 65 |
XL | 53 | 49 | 57 | 68 |
KR - krátký rukáv
DR - dlouhý rukáv
Dětské softshell kalhoty
Velikost | Šíře pasu | Šíře boky | Délka |
62-74 | 21 | 30,5 | 42 |
80-86 | 22,5 | 32 | 50 |
92-98 | 23 | 34 | 58 |
104-110 | 25 | 36 | 62 |
110-116 | 27 | 38 | 68 |
116-122 | 28 | 40 | 76 |
128-134 | 28 | 42 | 83 |
140-146 | 29 | 44 | 89 |
152-158 | 30 | 46 | 96 |
Dámský kardigan Cappo Cap
Velikost | Šíře prsa | Šíře pasu | Šíře boky | Délka rukávu | Délka |
XS-M | 48 | 46 | 49 | 62 | 85 |
L-XL | 54 | 52 | 55 | 62 | 90 |